DIN3352-F4 Valve Faitotoa maufe
Vitio oloa
Fa'amatalaga o oloa
O le alavai faitoto'a malu-fa'amaufa'ailoga ua vaevaeina i ni ituaiga se lua: alatoto fa'amaufa'ailoga vaivai faitoto'a fa'amaufa'ailoga ma le fa'amaufa'ailoga fa'amaufa'ailoga vaivai faitoto'a.E masani lava o loʻo i ai se filo trapezoidal i luga o le tootoo siʻitia, e ala i le nati i le ogatotonu o le faitotoʻa ma le taʻiala taʻiala i luga o le tino valve, o le gaioiga faʻasolosolo e suia i le laina laina, o lona uiga, o le faʻaogaina o le torque ua liua i le faʻaogaina o le tui.Pe a tatalaina le valve, pe a tutusa le maualuga o le faitotoa i le 1: 1 taimi le lautele o le valve, o le a faʻamavae atoa le alavai, ae e le mafai ona mataʻituina lenei tulaga i le taimi o le taotoga.
I le faʻaaogaina moni, o le apex o le valve stem e faʻaaogaina e fai ma faʻailoga, o lona uiga, o le tulaga le mafai ona faʻaogaina, o lona tulaga matala atoatoa.Ina ia amanaʻia le mea o loʻo lokaina e mafua mai i suiga o le vevela, e masani ona tatalaina i le tulaga pito i luga, ona toe faʻafoʻi lea o le 1 / 2-1 liliu, e pei o le tulaga o le valve tatala atoatoa.O le mea lea, o le tulaga matala atoatoa o le valve e fuafua i le tulaga o le faitotoa (ie stroke).O lenei ituaiga valve e tatau ona faʻapipiʻi faʻalava i le paipa.Fa'amolemole lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou ile imeliinfo@lzds.cnpo'o le telefoni/WhatsApp+86 18561878609.
Fa'ailoga oloa
LEAI. | Vaega | Meafaitino |
1 | Tino | GGG40/GGG50 |
2 | pulou | GGG40/GGG50 |
3 | Po'a | 2Cr13/SS304/SS316/Mepa |
4 | Disc | GGG40/GGG50 ma NBR/EPDM |
5 | Nati a'au | 'apamemea |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | |
D | PN10 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 |
PN16 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | |||||||||
D1 | PN10 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 |
PN16 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |||||||||
D2 | PN10 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 | 430 | 482 | 530 | 586 |
PN16 | 378 | 438 | 490 | 548 | 610 | ||||||||||
b | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | |
nd | PN10 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-26 | 20-26 | 20-26 |
PN16 | 12-22 | 12-28 | 12-28 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | ||||||||
H | PN10 | 200 | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 445 | 585 | 670 | 980 | 1144 | 1250 | 1366 |
PN16 | 480 | ||||||||||||||
C | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
Fa'aaliga Oloa
Contact: Judy Email: info@lzds.cn Whatsapp/phone: 0086-18561878609